Nowa, przejrzysta tabela limitów MDM na grudzień 2014
|Nowa wersja tabeli limitów MDM, uwzględniająca „miejscowości przylegające”:
Województwo | Stolica województwa | Limit ceny metra kw. w stolicy województwa (PLN) | Gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | Limit ceny metra kw. w gminie sąsiadującej ze stolicą (PLN) | Limit ceny metra kw. w pozostałych gminach województwa (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | Wrocław | 4774 | Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała | 4319,7 | 3865,4 |
Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz (a także Toruń) | 4439,6 | W przypadku Bydgoszczy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrocz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka. W przypadku Torunia: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka | 4043,05 | 3646,5 |
Lubelskie | Lublin | 4230,48 | Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka | 3564,48 | 2970,4 |
Lubuskie | Zielona Góra (a także Gorzów Wielkopolski) | 4251,5 | W przypadku Gorzowa Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok. W przypadku Zielonej Góry: Świdnica, Zielona Góra. | 4092,55 | 3933,6 |
Łódzkie | Łódź | 5031,4 | Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów, Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz | 4445,65 | 3859,9 |
Małopolskie | Kraków | 4894,45 | Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki | 4568,03 | 4241,6 |
Mazowieckie | Warszawa | 5864,65 | Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka | 4404,84 | 3670,7 |
Opolskie | Opole | 4206,95 | Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa | 3749,9 | 3585,45 |
Podkarpackie | Rzeszów | 4105,2 | Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn | 3678,13 | 3251,05 |
Podlaskie | Białystok | 4225,1 | Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów | 3868,7 | 3512,3 |
Pomorskie | Gdańsk | 5718,35 | Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo | 5221,7 | 4725,05 |
Śląskie | Katowice | 4695,35 | Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy | 4284,5 | 3873,65 |
Świętokrzyskie | Kielce | 4537,79 | Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny | 3686,65 | 3072,21 |
Warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 4730,55 | Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud | 4227,58 | 3724,6 |
Wielkopolskie | Poznań | 5604,5 | Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne | 4639,8 | 3866,5 |
Zachodniopomorskie | Szczecin | 4339,5 | Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo | 4127,2 | 3914,9 |
Kategoria: Limity